- Audit Program
- Audit Plan
- Communication of Audit plan to client
| Client Name* | Discipline* | IAF Code* | Day of Audit* | CB Auditor* | IAS Assessor* |
|---|---|---|---|---|---|
| Test | Test | Test | Friday | Test | Lakshya Lahori |
| Client Name* | Discipline* | IAF Code* | Day of Audit* | CB Auditor* | IAS Assessor* |
|---|---|---|---|---|---|
| Test | Test | Test | Friday | Test | Lakshya Lahori |
| S.No | Main Checklist Name | Assigned to Assessors |
|---|---|---|
| 1 | Main Checklist MSCB | Lakshya Lahori (Lead Assessor) |
| S.No | Checklist Name | Assigned to Assessors |
|---|---|---|
| 1 | Surveillance_1 | Lakshya Lahori (Lead Assessor) |
| S.No | Main Checklist Name | Assigned to Assessors |
|---|---|---|
| No data available in table | ||
| S.No | Checklist Name | Assigned to Assessors |
|---|---|---|
| 1 | Generic Scope Expansion Checklist_1 | Lakshya Lahori (Lead Assessor) |
| S.No | Main Checklist Name | Assigned to Assessors |
|---|---|---|
| No data available in table | ||
| S.No | Checklist Name | Assigned to Assessors |
|---|---|---|
| 1 | FPD Technical Observation Worksheet – Existing Occupancy Inspection_1 | Kashyap Padh (Lead Assessor) |
| 2 | FPD Technical Observation Worksheet – Fire Alarm Plan Review_1 | Kashyap Padh (Lead Assessor) |
Sia-ny-Witness-Field-Inspection-Agenda-49
| IAS Assessor | Kashyap Padh |
|---|---|
| Field and range of inspection inspected | zsdadfs |
| Date of Inspection | 06-20-2020 |
| S.No | Main Checklist Name | Assigned to Assessors |
|---|---|---|
| 1 | Main Checklist – SIA | Kashyap Padh (Lead Assessor) |
| S.No | Checklist Name | Assigned to Assessors |
|---|---|---|
| 1 | Supplementary Checklist – SIA NY-AHJ Additional Technical_1 | Kashyap Padh (Lead Assessor) |
| 2 | Supplementary Checklist – SIA Technical_1 | Kashyap Padh (Lead Assessor) |
Sia-ny-Witness-Field-Inspection-Agenda-48
| IAS Assessor | Kashyap Padh |
|---|---|
| Field and range of inspection inspected | asfasasfd |
| Date of Inspection | 06-20-2020 |
| S.No | Main Checklist Name | Assigned to Assessors |
|---|---|---|
| 1 | Main Checklist – SIA | Kashyap Padh (Lead Assessor) |
| S.No | Checklist Name | Assigned to Assessors |
|---|---|---|
| 1 | Generic Scope Expansion Checklist_2 | Kashyap Padh (Lead Assessor) |
| 2 | Supplementary Checklist – SIA NY-AHJ Additional Technical_1 | Kashyap Padh (Lead Assessor) |
| 3 | Supplementary Checklist – SIA Technical_1 | Kashyap Padh (Lead Assessor) |
| S.No | Main Checklist Name | Assigned to Assessors |
|---|---|---|
| No data available in table | ||
| S.No | Checklist Name | Assigned to Assessors |
|---|---|---|
| 1 | BDA Technial Observation Worksheet – Permitting_1 | Kashyap Padh (Lead Assessor) |
| 2 | BDA Technical Observation Worksheet – Inspection_1 | Kashyap Padh (Lead Assessor) |
| 3 | BDA Technical Observation Worksheet – Plan Review_1 | Kashyap Padh (Lead Assessor) |