- Audit Program
- Audit Plan
- Communication of Audit plan to client
| Client Name* | Discipline* | IAF Code* | Day of Audit* | CB Auditor* | IAS Assessor* |
|---|---|---|---|---|---|
| TBD | ISO 9001:2015 | 17: basic metals and metals Manufacturing. | FRIDDAYYY | Michael Jordan | Patrick McCullen |
| Client Name* | Discipline* | IAF Code* | Day of Audit* | CB Auditor* | IAS Assessor* |
|---|---|---|---|---|---|
| TBD | ISO 9001:2015 | 17: basic metals and metals Manufacturing. | FRIDDAYYY | Michael Jordan | Patrick McCullen |
| S.No | Main Checklist Name | Assigned to Assessors |
|---|---|---|
| 1 | Main Checklist MSCB | Patrick McCullen (Lead Assessor) |
| S.No | Checklist Name | Assigned to Assessors |
|---|---|---|
| No data available in table | ||
| S.No | Main Checklist Name | Assigned to Assessors |
|---|---|---|
| No data available in table | ||
| S.No | Checklist Name | Assigned to Assessors |
|---|---|---|
| 1 | Supplementary Checklist – 17021-2_1 | Patrick McCullen (Lead Assessor) |
| Client Name* | Discipline* | IAF Code* | Day of Audit* | CB Auditor* | IAS Assessor* |
|---|---|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA | NA | Patrick McCullen |
Surveillance-Assessment-(remote)-Agenda-35
| S.No | Main Checklist Name | Assigned to Assessors |
|---|---|---|
| 1 | Surveillance | Patrick McCullen (Lead Assessor) |
| S.No | Checklist Name | Assigned to Assessors |
|---|---|---|
| 1 | Supplementary Checklist – 17021-9_1 | Patrick McCullen (Lead Assessor) |
| 2 | Supplementary Checklist – MSCB Client Review_1 | Patrick McCullen (Lead Assessor) |
| Client Name* | Discipline* | IAF Code* | Day of Audit* | CB Auditor* | IAS Assessor* |
|---|---|---|---|---|---|
| Scientific Refrigeration | QMS | 17,18,19 | 4/16/2020 | Kris Norlander | Igor Erenburg |
| S.No | Main Checklist Name | Assigned to Assessors |
|---|---|---|
| 1 | Main Checklist MSCB | Igor Erenburg (Lead Assessor) |
| S.No | Checklist Name | Assigned to Assessors |
|---|---|---|
| No data available in table | ||
| S.No | Main Checklist Name | Assigned to Assessors |
|---|---|---|
| No data available in table | ||
| S.No | Checklist Name | Assigned to Assessors |
|---|---|---|
| 1 | Supplementary Checklist – 17021-3_1 | Igor Erenburg (Lead Assessor) |
| 2 | Supplementary Checklist – MSCB ASRP_1 | Igor Erenburg (Lead Assessor) |
| 3 | Supplementary Checklist – MSCB Client Review_1 | Igor Erenburg (Lead Assessor) |
| 4 | Supplementary Checklist – MSCB Witness_1 | Igor Erenburg (Lead Assessor) |
| Client Name* | Discipline* | IAF Code* | Day of Audit* | CB Auditor* | IAS Assessor* |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoih | Hkuhuo | Ukbkuh | 12/15/2020 | Mgmhgk | IAST Tester |
| S.No | Main Checklist Name | Assigned to Assessors |
|---|---|---|
| 1 | Main Checklist MSCB | IAST Tester (Lead Assessor) |
| S.No | Checklist Name | Assigned to Assessors |
|---|---|---|
| No data available in table | ||
| S.No | Main Checklist Name | Assigned to Assessors |
|---|---|---|
| No data available in table | ||
| S.No | Checklist Name | Assigned to Assessors |
|---|---|---|
| 1 | Surveillance_1 | IAST Tester (Lead Assessor) |
Calibration-Demonstrations-And-Review-9
| Calibration Discipline* | Comments (if any) |
|---|---|
| Test | Test |
| S.No | Main Checklist Name | Assigned to Assessors |
|---|---|---|
| 1 | Main Checklist- CL | Zubair Kaleemulla (Lead Assessor) |
| S.No | Checklist Name | Assigned to Assessors |
|---|---|---|
| No data available in table | ||